Page 69 - 112中文衛福年報
P. 69
05 長期照顧服務 05
圖5-1 社區整體照顧服務體系布建情形
12B - 3C
ஹϪጤ
ਿඤ̹ 7A - 85B - 60C
53A - 526B - 330C ࣹ̹
ၽ̹̏ 39A - 527B - 289C
4A - 30B - 18C 20A - 127B - 101C อ϶ጤ
ږژጤ อ̹̏ 89A - 983B - 374C
11A - 97B - 43C อ϶̹
֝ᚆጤ 31A - 195B - 137C
40A - 135B - 122C ߴࣱጤ
89A - 1,096B - 353C ၽʕ̹
7A - 50B - 31C 16A - 343B - 220C ࿎ʷጤ
ᆔಳጤ
18A - 290B - 150C یҳጤ ڀᇳጤ 18A - 157B - 115C
31A - 314B - 181C ථ؍ጤ
8A - 77B - 55C ྗ່̹
22A - 238B - 229C ྗ່ጤ ၽ؇ጤ 33A - 126B - 150C
46A - 698B - 205C ၽی̹
63A - 933B - 314C ৷ඪ̹ ٟਜᚥਕӻ̺ܔࡡۆ
ಔ"eᄿ̺#eᄣண$
39A - 393B - 278C ܈؇ጤ
Ƕ࿚Ї ϋ ˜ࠇ̺ܔ " # $
資料來源:衛福部長照司
表5-1 107 年至 111 年長照服務人數
單位:人
項目 107 年 108 年 109 年 110 年 111 年
照顧服務 130,214 177,741 230,243 266,860 316,127
專業服務 49,234 84,794 87,351 57,507 71,499
交通接送服務 66,440 105,538 130,325 144,521 204,364
輔具及居家無障礙
20,841 75,442 106,391 105,088 87,822
環境改善
喘息服務 49,053 71,286 93,445 121,890 144,899
歸人後總服務人數 180,660 284,208 357,457 388,866 440,381
資料來源:衛福部照顧服務管理資訊平台
備註:自 111 年起輔具及居家無障礙環境改善為歸人之人數。
66 67