Page 172 - 113中文衛福年報
P. 172
中華民國 113年版 衛生福利年報
表5 法定傳染病
確定病例
小 先天
日 漢 流行 百 兒 性德 德 新生 破 結 黃
霍 白 本 瘧 麻 性腦 流行性 國
年別 生 日 麻 國麻 兒破 傷 核 熱
亂 喉 腦 疾 疹 脊髓 腮腺炎 麻
炎 病 膜炎 咳 痺 疹症 疹 傷風 風 病 病
症 候群
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
89年 8 - 13 4 42 6 16 375 47 - - 29 - 24 13,910 -
94 年 2 - 35 9 26 7 20 1,158 38 - - 7 - 16 16,472 -
99 年 5 - 33 5 21 12 7 1,125 61 - - 21 - 12 13,237 -
101 年 5 - 32 13 12 9 6 1,061 54 - - 12 - 17 12,338 -
102 年 7 - 16 7 13 8 6 1,170 51 - - 7 - 24 11,528 -
103 年 4 - 18 9 19 26 3 880 78 - - 7 - 9 11,326 -
104 年 10 - 30 16 8 29 3 773 70 - - 7 - 12 10,711 -
105 年 9 - 23 10 13 14 8 616 17 - - 4 - 14 10,328 -
106 年 2 - 25 10 7 6 12 636 34 - 1 3 - 11 9,759 -
107 年 7 - 37 7 7 40 6 600 30 - - 10 - 4 9,179 -
108 年 - - 21 10 7 141 8 594 32 - - 25 - 6 8,732 -
109 年 1 - 21 7 2 - 6 498 5 - - - - 8 7,823 -
110 年 - - 28 3 2 - 3 404 - - - - - 5 7,062 -
111 年 2 - 19 8 2 1 1 306 2 - - - - 9 6,576 -
112 年 1 - 26 9 5 2 5 299 - - - - - 5 6,584 -
資料來源:衛福部疾管署
備註:1.流行性腮腺炎及破傷風係報告病例。
2.瘧疾無本土病例。
3.自 97年起「癩病」更名為「漢生病」。
表6 食品藥政
食物中毒事件 藥商家數
年別 患者數 死亡數 藥局 藥品或醫療器材販賣業 藥品或醫療器材製造業
件 人 人 家 家 家 家
89年 208 3,759 3 43,641 6,397 36,536 708
94 年 247 3,530 1 55,802 7,673 47,198 931
99 年 503 6,880 1 60,222 7,558 51,289 1,375
101 年 527 5,701 - 64,024 7,620 54,843 1,561
102 年 409 3,890 - 65,280 7,701 55,926 1,653
103 年 480 4,504 - 66,678 7,866 57,125 1,687
104 年 632 6,235 - 67,597 7,922 57,945 1,730
105 年 486 5,260 - 69,610 7,907 59,871 1,832
106 年 528 6,232 - 71,083 7,950 61,244 1,889
107 年 398 4,616 - 72,520 8,048 62,514 1,958
108 年 502 6,935 2 74,294 8,129 64,144 2,021
109 年 506 4,920 - 80,743 8,234 70,169 2,340
110 年 498 5,823 - 87,318 8,421 76,360 2,537
111 年 499 4,495 - 90,015 8,665 78,711 2,639
112 年 633 5,196 1 91,007 8,887 79,461 2,659
資料來源:衛福部食藥署
170