Page 170 - 113中文衛福年報
P. 170

中華民國 113年版 衛生福利年報







              表3       國民醫療保健支出


                    國民醫療保
                     健支出占       國民醫療保健支出          公部門醫療保健支       平均每人醫療保健支出             平均每人GDP
                                                  出占國民醫療保健
              年別      GDP比
                                                      支出比
                                新臺幣
                        %                百萬美元           %         新臺幣元       美元      新臺幣元       美元
                                百萬元
              89年       5.3      547,807  17,541       62.0        24,693     791     465,574   14,908
              94 年      6.2      745,620  23,170       57.4        32,804    1,019    529,556   16,456
              99 年      6.8      958,196  30,275       55.8        41,407    1,308    607,596   19,197
             101 年      6.9    1,008,478  34,047       56.4        43,337    1,463    630,749   21,295
             102 年      6.9    1,055,830  35,466       56.3        45,228    1,519    654,142   21,973
             103 年      6.8    1,103,266  36,327       56.5        47,141    1,552    694,680   22,874
             104 年      6.7    1,145,900  35,910       56.7        48,839    1,531    726,895   22,780
             105 年      6.9    1,205,957  37,301       56.4        51,283    1,586    746,526   23,091
             106 年      7.0    1,256,507  41,278       57.3        53,342    1,752    763,445   25,080
             107 年      7.2    1,330,888  44,128       57.6        56,441    1,871    779,260   25,838
             108 年      7.3    1,377,140  44,524       58.3        58,363    1,887    801,348   25,908
             109 年      7.4    1,474,556  49,850       59.8        62,528    2,114    844,485   28,549
             110 年      7.3    1,586,789  56,631       62.3        67,614    2,413    923,086   32,944
             111 年      7.5    1,695,067  56,862       63.0        72,687    2,438    972,550   32,625
             資料來源:行政院主計總處、衛福部統計處


              表 4-1 醫療設施 -醫療機構數

                                                          醫療機構數
                                              醫院                                 診所
                年別
                                            西醫     中醫     牙醫                西醫        中醫        牙醫
                           家         家       家      家     家        家         家         家         家
               89年       18,082     669      617    52     -     17,413     9,402     2,461     5,550
               94 年      19,433     556      531    25     -     18,877     9,948     2,900     6,029
               99 年      20,691     508      492    16     -     20,183    10,599     3,289     6,295
               101 年     21,437     502      488    14     -     20,935    10,997     3,462     6,476
               102 年     21,713     495      482    13     -     21,218    11,105     3,548     6,565
               103 年     22,041     497      486    11     -     21,544    11,277     3,637     6,630
               104 年     22,177     494      486     8     -     21,683    11,313     3,705     6,665
               105 年     22,384     490      485     5     -     21,894    11,395     3,772     6,727
               106 年     22,612     483      478     5     -     22,129    11,499     3,839     6,791
               107 年     22,816     483      478     5     -     22,333    11,580     3,917     6,836
               108 年     22,992     480      476     4     -     22,512    11,663     3,975     6,874
               109 年     23,132     479      475     4     -     22,653    11,724     4,036     6,893
               110 年     23,278     478      473     4     1     22,800    11,835     4,043     6,922
               111 年     23,578     480      475     4     1     23,098    11,998     4,131     6,969
               112 年     23,896     476      471     4     1     23,420    12,200     4,194     7,026
             資料來源:衛福部統計處

     168
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175