Page 167 - 113中文衛福年報
P. 167
12 |研究發展與國際合作
圖12-3 國際醫療服務人次與產值
服務人次 總人次 門診 住院 美容 健檢 產值 產值(新臺幣億元)
450,000 200
400,000 180
160
350,000
140
300,000
120
250,000
100
200,000
80
150,000
60
100,000 40
50,000 20
0 0
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 民國年
民國年 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
總人次 68,545 89,507 110,664 109,133 173,311 231,164 259,674 305,045 286,599 305,618 347,990 381,496 223,076 274,443246,423228,100
門診 63,388 78,553 96,850 92,931 115,569 123,107 174,342 208,198 224,164 233,545 254,299 266,819 172,504 249,300218,409189,959
住院 1,102 1,818 2,157 3,105 3,845 4,293 6,078 6,970 7,220 7,325 8,503 8,589 4,399 3,192 2,850 5,038
美容 2,983 5,234 8,532 9,843 48,075 93,137 74,946 85,003 50,685 60,672 80,739 101,997 43,158 19,121 22,476 28,933
健檢 1,072 3,902 3,125 3,254 5,822 10,627 4,308 4,874 4,530 4,076 4,449 4,091 3,015 2,830 2,688 4,170
產值 20.29 34.33 41.49 54. 14 96.23 136.48 141.35 158.96 139.90 147.27 175.09 189.99 95.03 64.05 60.17 89.47
資料來源:衛福部醫事司
此篇閱覽後,掃描 QR Code,進入線上【填問卷 送限量好禮】頁面。
165