Page 32 - 112中文衛福年報
P. 32
02 中華民國 112 年版 衛生福利年報 02
表2-4 2022 年 OECD �員國�我國�口�況
人口自然
年中人口 人口預測 人口 總生育率 粗出生率 粗死亡率
國名– 增加率
排 (百萬人 ) (百萬人 ) 倍數比 (每一婦女) (‰) (‰)
依人口自然 (‰)
名
增加率排序 2050 vs
2022 2035 年 2050 年 2022 2022 2022 2022
2022
全球 7963 8848 9688 1.2 2.3 18 8 10
OECD中位數 10.6 11.7 12.2 1.2 1.6 10 10 0
1 以色列 9.5 12.1 15.7 1.7 3.0 20 5 14
2 哥倫比亞 49.1 51.5 51.5 1.0 2.0 15 8 8
3 冰島 0.4 0.4 0.5 1.3 1.8 13 6 7
4 土耳其 85.2 96.4 103.9 1.2 1.7 13 6 6
5 澳大利亞 25.8 33.2 40.6 1.6 1.7 12 7 5
5 智利 19.8 21.1 21.6 1.1 1.4 11 6 5
5 愛爾蘭 5.1 5.4 5.8 1.1 1.8 12 7 5
5 墨西哥 127.5 138.2 143.8 1.1 1.8 15 9 5
5 紐西蘭 5.1 5.8 6.3 1.2 1.6 11 6 5
10 盧森堡 0.7 0.7 0.8 1.1 1.4 10 7 3
10 挪威 5.4 5.8 6.0 1.1 1.6 10 8 3
12 加拿大 38.8 43.8 48.8 1.3 1.4 10 8 2
12 瑞典 10.5 11.2 11.8 1.1 1.7 11 9 2
12 瑞士 8.8 9.7 10.4 1.2 1.5 10 8 2
15 丹麥 5.9 6.1 6.3 1.1 1.7 11 10 1
15 法國 65.8 68.8 71.3 1.1 1.8 11 10 1
15 荷蘭 17.7 18.8 19.5 1.1 1.6 10 9 1
15 美國 332.8 360.0 375.4 1.1 1.7 11 10 1
19 比利時 11.6 12.1 12.5 1.1 1.6 10 10 0
19 英國 67.6 70.1 71.8 1.1 1.6 10 10 0
21 奧地利 9.0 9.4 9.6 1.1 1.5 10 10 -1
21 芬蘭 5.6 5.6 5.5 1.0 1.5 9 10 -1
21 南韓 51.6 50.9 47.4 0.9 0.8 5 6 -1
21 斯洛維尼亞 2.1 2.1 2.0 1.0 1.6 9 11 -2
25 西班牙 47.4 48.3 49.9 1.1 1.2 7 9 -2
25 中華民國 23.3 23.1 21.8 0.9 0.9 6 8.9 -3
27 捷克 10.5 10.8 10.8 1.0 1.8 11 13 -3
27 德國 83.3 82.4 79.8 1.0 1.6 10 12 -3
27 斯洛伐克 5.4 5.4 5.1 0.9 1.6 10 14 -3
30 愛沙尼亞 1.3 1.3 1.3 1.0 1.5 9 14 -4
30 希臘 10.6 10.1 9.5 0.9 1.3 8 12 -4
30 葡萄牙 10.3 10.2 9.5 0.9 1.3 8 12 -4
33 義大利 58.9 56.8 53.7 0.9 1.3 7 12 -5
33 日本 124.9 115.2 101.8 0.8 1.3 7 12 -5
33 波蘭 38.0 36.5 34.0 0.9 1.3 9 14 -5
36 匈牙利 9.7 9.5 9.2 0.9 1.5 9 15 -6
37 立陶宛 2.8 2.5 2.1 0.8 1.4 9 17 -8
38 拉脫維亞 1.9 1.6 1.4 0.7 1.6 9 18 -9
資料來源:內政��2022 World Population Data Sheet, Population Reference Bureau
備註:人口自然增加率=��生率 - 粗死亡率。
30 31