Page 31 - 112中文衛福年報
P. 31

02                                                                                         衛生福利重要指標              02






                    表2-3       2021 年 OECD �員國�我國 0 �平���


                    排名      國名–以��0 歲平均餘命排序                    全體(歲 )           男(歲 )            女(歲 )
                                 OECD中位數                           81.5            79.2             83.8
                      1          日本                                84.5            81.5             87.6
                      2          瑞士                                83.9            81.8             85.8
                      3          南韓                                83.6            80.6             86.6
                      4          澳大利亞                              83.3            81.3             85.4
                      4          西班牙                               83.3            80.4             86.2
                      6          冰島                                83.2            81.8             84.6
                      6          挪威                                83.2            81.7             84.7
                      8          瑞典                                83.1            81.3             84.9
                      9          義大利                               82.7            80.5             84.9
                      9          盧森堡                               82.7            80.5             84.8
                     11          以色列                               82.6            80.5             84.6
                     12          法國                                82.4            79.3             85.5
                     12          愛爾蘭                               82.4            80.5             84.3
                     14          紐西蘭                               82.3            80.5             84.0
                     15          比利時                               81.9            79.4             84.3
                     15          芬蘭                                81.9            79.3             84.6
                     17          加拿大                               81.7            79.5             84.0
                     18          丹麥                                81.5            79.6             83.3
                     18          葡萄牙                               81.5            78.5             84.4
                     20          荷蘭                                81.4            79.7             83.0
                     21          奧地利                               81.3            78.8             83.7
                     22          智利                                81.0            78.3             83.8
                     22          英國                                81.0            79.0             82.9
                     24          中華民國                              80.9            77.7             84.3
                     25          哥斯大黎加                             80.8            78.2             83.3
                     25          德國                                80.8            78.4             83.3
                     27          斯洛維尼亞                             80.7            77.7             83.8
                     28          希臘                                80.2            77.4             82.9
                     29          土耳其                               78.6            75.9             81.3
                     30          捷克                                77.2            74.1             80.5
                     30          愛沙尼亞                              77.2            72.7             81.4
                     32          哥倫比亞                              76.8            73.7             80.0
                     33          美國                                76.4            73.5             79.3
                     34          波蘭                                75.5            71.6             79.6
                     35          墨西哥                               75.4            72.5             78.2
                     36          斯洛伐克                              74.6            71.2             78.2
                     37          匈牙利                               74.3            70.7             77.8
                     38          立陶宛                               74.2            69.5             78.8
                     39          拉脫維亞                              73.1            68.2             78.0
                  資料來源:內政�、OECD Health Statistics
                  備註:各國若無該年度資料,以最近可獲得資料年度代替。
 28                                                                                                               29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36