Page 32 - 113中文衛福年報
P. 32

中華民國 113年版 衛生福利年報




              表2-4     2023年 OECD會員國與我國人口概況

                                                                                               人口自然
                            年中人口           人口預測           人口      總生育率      粗出生率     粗死亡率       增加率
                    國名–
              排   依人口自然    ( 百萬人 )       ( 百萬人 )          倍數比 ( 每一婦女) ( ‰)            ( ‰)     ( ‰)
              名
                  增加率排序                                  2050 vs
                              2023    2035年     2050年               2023      2023     2023     2023
                                                          2023
                  全球             8009     8896      9783      1.2       2.2       17        8         9
               OECD中位數           10.6      11.2     11.8      1.1       1.5       9.0     10.0        0
              1 以色列               9.8      12.1     15.7      1.6       2.8       19        5        14
              2 哥倫比亞             52.2      56.0     57.7      1.1       1.7       14        7         7
              3 土耳其              85.6      96.0    103.2      1.2       1.6       12        6         6
              3 墨西哥             131.0     138.2    143.8      1.1       1.8       15        9         6
              5 哥斯大黎加             5.3       5.7      6.1      1.2       1.3       10        6         5
              6 冰島                0.4       0.4      0.5      1.3       1.6       11        7         4
              6 澳大利亞             26.6      31.9     37.6      1.4       1.6       11        7         4
              6 愛爾蘭               5.2       5.6      5.9      1.1       1.7       11        7         4
              6 紐西蘭               5.2       5.7      6.2      1.2       1.6       11        7         4
              10 盧森堡              0.7       0.7      0.8      1.1       1.3       10        7         3
              11 智利              20.0      21.1     21.6      1.1       1.2        9        7         2
              12 挪威               5.5       5.8      6.1      1.1       1.4        9        8         1
              12 加拿大             40.1      45.7     50.9      1.3       1.4        9        8         1
              12 瑞典              10.5      11.2     11.8      1.1       1.5       10        9         1
              12 瑞士               8.8       9.7     10.4      1.2       1.4        9        8         1
              12 法國              65.9      66.3     66.4      1.0       1.8       11       10         1
              12 美國             335.0     359.9    383.6      1.1       1.7       11       10         1
              18 丹麥               5.9       6.1      6.3      1.1       1.6       10       10         0
              18 荷蘭              17.9      18.8     19.5      1.1       1.5        9       10         0
              18 比利時             11.8      12.2     12.6      1.1       1.5       10       10         0
              18 英國              68.1      70.1     71.7      1.1       1.5       10       10         0
              22 奧地利              9.2       9.5      9.9      1.1       1.4        9       10        -1
              22 斯洛伐克             5.4       5.1      4.9      0.9       1.6       10       11        -1
              24 南韓              51.4      50.7     47.2      0.9       0.8        5        7        -2
              24 斯洛維尼亞            2.1       2.1      2.1      1.0       1.6        8       11        -2
              24 捷克              10.9      10.9     10.9      1.0       1.6        9       11        -2
              27 芬蘭               5.6       5.6      5.5      1.0       1.3        8       11        -3
              27 中華民國            23.3      22.8     20.9      0.9       0.9        6        9        -3
              29 西班牙             48.3      51.8     53.4      1.1       1.1        7       11        -4
              29 德國              84.9      87.6     89.2      1.1       1.5        9       13        -4
              29 愛沙尼亞             1.4       1.3      1.3      0.9       1.4        9       13        -4
              29 葡萄牙             10.5      10.1      9.4      0.9       1.4        8       12        -4
              29 波蘭              37.7      36.2     33.2      0.9       1.2        8       11        -4
              34 義大利             58.8      57.1     54.1      0.9       1.2        7       12        -5
              34 匈牙利              9.6       8.9      8.3      0.9       1.5        9       14        -5
              36 希臘              10.6      10.1      9.5      0.9       1.5        8       14        -6
              37 日本             124.5     115.2    101.8      0.8       1.3        6       13        -7
              37 立陶宛              2.9       2.6      2.3      0.8       1.3        8       15        -7
              39 拉脫維亞             1.9       1.7      1.5      0.8       1.5        8       16        -8
             資料來源:內政��2023 World Population Data Sheet, Population Reference Bureau
     30      備註:人口自然增加率=��生率 -粗死亡率。
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37