Page 178 - 113中文衛福年報
P. 178
中華民國 113年版 衛生福利年報
附錄二 法定傳染病確定病例統計
表1 112年急性法定傳染病確定病例數統計表
類別 疾病 合計 本土病例 境外移入
天花 0 0 0
鼠疫 0 0 0
第一類
嚴重急性呼吸道症候群 0 0 0
狂犬病 0 0 0
白喉 0 0 0
傷寒 9 2 7
登革熱 26,706 26,429 277
流行性腦脊髓膜炎 5 5 0
副傷寒 28 26 2
小兒麻痺症 0 0 0
急性無力肢體麻痺(註 3) 61 61 0
桿菌性痢疾 70 56 14
阿米巴性痢疾 281 155 126
瘧疾 5 0 5
麻疹 2 0 2
第二類
急性病毒性 A型肝炎 85 78 7
腸道出血性大腸桿菌感染症 0 0 0
漢他病毒症候群 6 6 0
霍亂 1 1 0
德國麻疹 0 0 0
屈公病 10 0 10
西尼羅熱 0 0 0
流行性斑疹傷寒 0 0 0
炭疽病 0 0 0
茲卡病毒感染症 3 0 3
M痘(註 4) 355 340 15
百日咳 0 0 0
破傷風(註 5) 5 - -
日本腦炎 26 26 0
先天性德國麻疹症候群 0 0 0
急性病毒性 B型肝炎 132 124 8
急性病毒性 C型肝炎 501 499 2
急性病毒性 D型肝炎 0 0 0
第三類
急性病毒性 E型肝炎 13 8 5
急性病毒性肝炎未定型 10 8 2
流行性腮腺炎(註 5) 302 - -
退伍軍人病 424 410 14
侵襲性 b型嗜血桿菌感染症 1 1 0
新生兒破傷風 0 0 0
腸病毒感染併發重症 11 11 0
疱疹 B病毒感染症 0 0 0
第四類 鉤端螺旋體病 80 80 0
類鼻疽 25 23 2
176