Page 174 - 112中文衛福年報
P. 174
中華民國 112 年版 衛生福利年報
附錄二 法定傳染病確定病例統計
表1 111 年急性法定傳染病確定病例數統計表
類別 疾病 合計 本土病例 境外移入
天花 0 0 0
鼠疫 0 0 0
第一類
嚴重急性呼吸道症候群 0 0 0
狂犬病 0 0 0
白喉 0 0 0
傷寒 5 2 3
登革熱 88 20 68
流行性腦脊髓膜炎 1 1 0
副傷寒 6 6 0
小兒麻痺症 0 0 0
急性無力肢體麻痺(註 3) 38 38 0
桿菌性痢疾 92 80 12
阿米巴性痢疾 216 138 78
瘧疾 2 0 2
麻疹 1 1 0
第二類
急性病毒性 A 型肝炎 122 120 2
腸道出血性大腸桿菌感染症 2 2 0
漢他病毒症候群 5 5 0
霍亂 2 2 0
德國麻疹 0 0 0
屈公病 1 0 1
西尼羅熱 0 0 0
流行性斑疹傷寒 0 0 0
炭疽病 0 0 0
茲卡病毒感染症 0 0 0
猴痘 4 0 4
百日咳 2 2 0
破傷風(註 4) 9 - -
日本腦炎 19 19 0
先天性德國麻疹症候群 0 0 0
急性病毒性 B 型肝炎 104 104 0
急性病毒性 C 型肝炎 506 504 2
急性病毒性 D 型肝炎 0 0 0
第三類
急性病毒性 E 型肝炎 11 11 0
急性病毒性肝炎未定型 0 0 0
流行性腮腺炎(註 4) 306 - -
退伍軍人病 383 381 2
侵襲性 b 型嗜血桿菌感染症 2 2 0
新生兒破傷風 0 0 0
腸病毒感染併發重症 3 3 0
疱疹 B 病毒感染症 0 0 0
第四類 鉤端螺旋體病 71 71 0
類鼻疽 25 23 2
172