Page 165 - 112中文衛福年報
P. 165
附錄
附錄一 衛生福利統計指標
表1 人口
人口結構
總人 粗出 粗死 自然增加 總生
青少女生 人口密度
口數 0-14 歲 15-64 歲 65 歲以上 生率 亡率 率 育率
年別 育率
每一 人/每平
千人 % % % ‰ ‰ ‰ ‰
婦女 方公里
89 年 22,277 21.1 70.3 8.6 13.8 5.7 8.1 1.7 14 616
94 年 22,770 18.7 71.6 9.7 9.1 6.1 2.9 1.1 8 629
99 年 23,162 15.6 73.6 10.7 7.2 6.3 0.9 0.9 4 640
101 年 23,316 14.6 74.2 11.2 9.9 6.6 3.2 1.3 4 644
102 年 23,374 14.3 74.2 11.5 8.5 6.7 1.9 1.1 4 646
103 年 23,434 14.0 74.0 12.0 9.0 7.0 2.0 1.2 4 647
104 年 23,492 13.6 73.9 12.5 9.1 7.0 2.1 1.2 4 649
105 年 23,540 13.3 73.5 13.2 8.9 7.3 1.5 1.2 4 650
106 年 23,571 13.1 73.0 13.9 8.2 7.3 1.0 1.1 4 651
107 年 23,589 12.9 72.5 14.6 7.7 7.3 0.4 1.1 4 652
108 年 23,603 12.8 72.0 15.3 7.5 7.5 0.1 1.1 4 652
109 年 23,561 12.6 71.3 16.1 7.0 7.3 -0.3 1.0 4 651
110 年 23,375 12.4 70.8 16.9 6.6 7.8 -1.3 1.0 3 646
111 年 23,265 12.1 70.3 17.6 6.0 8.9 -2.9 0.9 3 643
資料來源:內政部
表2 平均餘命與死亡率
0 歲平均餘命 0 歲健康平均餘命 5 歲以下兒童 15-60 歲成人
年別 全體 男性 女性 全體 死亡機率 死亡機率
歲 歲 歲 歲 每千活產 每千人口
89 年 76.5 73.8 79.6 … 8.5 119.0
94 年 77.4 74.5 80.8 69.5 6.9 112.8
99 年 79.2 76.1 82.5 71.0 5.5 99.2
101 年 79.5 76.4 82.8 71.6 5.1 96.3
102 年 80.0 76.9 83.4 71.8 4.7 93.6
103 年 79.8 76.7 83.2 71.6 4.6 94.5
104 年 80.2 77.0 83.6 71.9 5.0 92.0
105 年 80.0 76.8 83.4 71.8 4.8 94.1
106 年 80.4 77.3 83.7 72.1 4.6 90.0
107 年 80.7 77.5 84.0 72.3 4.9 88.6
108 年 80.9 77.7 84.2 72.4 4.6 88.2
109 年 81.3 78.1 84.7 73.3 4.3 84.6
110 年 80.9 77.7 84.3 73.3 4.8 86.3
111 年 79.8 76.6 83.3 … 5.1 90.0
資料來源:內政部、衛福部統計處
163