本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “領先”桔梗濃縮錠 |
|---|---|
| 英文品名 | CHIC KENG EXTRACT TABLET "LING SIAN" |
| 許可證字號 | 衛部藥製059904 |
| 發證日期 | 2018/05/29 |
| 有效日期 | 2028/05/29 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6105140016 |
| 製造廠名稱 | 領先奈米製藥生技股份有限公司台南廠 |
| 製造廠地址 | 臺南市官田區二鎮里工業西路73號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6105140016 |
| 藥商名稱 | 領先奈米製藥生技股份有限公司台南廠 |
| 效能 | 祛痰。 |
| 適應症 | |
| 劑型 | 濃縮錠劑 |
| 類別 | 調劑專用 |
| 包裝 | 18~1000錠塑膠瓶裝、20錠PTP片×1~50片鋁箔袋盒裝 |
| 單複方 | 單方 |
| 限制項目 | |
| 注意事項 |
| 成分內容( 每錠(300mg)中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 桔梗 | 600 | mg |
| 以上生藥製成浸膏150mg(生藥與浸膏比例600:150=4:1) | ||
| 澱粉 | 140 | mg |
| 麥芽糊精 | 5 | mg |
| 硬脂酸鎂 | 3 | mg |
| 羧甲基纖維素鈉 | 2 | mg |
| 仿單 | 01059904-仿單-1070017002(核定本02)-1120419.pdf |
|---|---|
| 外盒資料 | 01059904-標籤-1070017002(核定本02)-1120419.pdf |
| 01059904-鋁箔-1070017002(核定本01)-1120419.pdf |