本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “領先”複方丹參片濃縮錠 |
|---|---|
| 英文品名 | “LING SIAN”FU FANG DAN CAN PIAN EXTRACT TABLET |
| 許可證字號 | 衛署藥製056598 |
| 發證日期 | 2012/10/26 |
| 有效日期 | 2028/10/03 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6105140016 |
| 製造廠名稱 | 領先奈米製藥生技股份有限公司台南廠 |
| 製造廠地址 | 臺南市官田區二鎮里工業西路73號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 623106E507 |
| 藥商名稱 | 領先奈米製藥生技股份有限公司 |
| 效能 | 活血化瘀、理氣止痛。 |
| 適應症 | |
| 劑型 | 濃縮錠劑 |
| 類別 | 須由中醫師處方使用 |
| 包裝 | 18~1000粒塑膠瓶裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 | |
| 注意事項 |
| 成分內容( 每錠(500mg)中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 丹參 | 1025 | mg |
| 三七 | 410 | mg |
| 以上生藥製成浸膏300mg(生藥與浸膏比例1435:300=4.78:1) | ||
| 冰片 | 7.5 | mg |
| 澱粉 | 185 | mg |
| 滑石粉 | 2.5 | mg |
| 硬脂酸鎂 | 5 | mg |