本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “東陽”左歸丸濃縮錠 |
|---|---|
| 英文品名 | Jwo-Guei-Wan Conc. Tablet "Tong Yang" |
| 許可證字號 | 衛署藥製043191 |
| 發證日期 | 2025/01/16 |
| 有效日期 | 2029/08/24 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6141140085 |
| 製造廠名稱 | 東陽製藥股份有限公司 |
| 製造廠地址 | 臺南市官田區二鎮里建業路45號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6141140085 |
| 藥商名稱 | 東陽製藥股份有限公司 |
| 效能 | 滋腎水、調營衛。 |
| 適應症 | 治虛熱潮熱、自汗盜汗、遺尿不禁、氣虛昏暈、眼花耳聾、口燥舌乾、腰痠腿軟。 |
| 劑型 | 濃縮錠劑 |
| 類別 | 須由中醫師處方使用 |
| 包裝 | 36~1000粒塑膠瓶裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 |
不得製造
|
| 注意事項 |
| 成分內容( 每錠(350mg)中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 熟地黃 | 185.0 | mg |
| 山茱萸 | 92.5 | mg |
| 枸杞子 | 92.5 | mg |
| 鹿角膠 | 92.5 | mg |
| 菟絲子 | 92.5 | mg |
| 山藥 | 92.5 | mg |
| 龜板 | 92.5 | mg |
| 牛膝 | 74.0 | mg |
| 茯苓 | 74.0 | mg |
| 以上生藥製成浸膏111mg(生藥與浸膏比例888:111=8:1) | ||
| 澱粉 | 222.0 | mg |
| 硬脂酸鎂 | 17.0 | mg |