本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | ”順天堂”當歸芍藥散濃縮錠 |
|---|---|
| 英文品名 | TANG-KUEI-SHAO-YAO-SAN EXTRACT TABLETS "SUN-TEN" |
| 許可證字號 | 衛署藥製039184 |
| 發證日期 | 1995/08/19 |
| 有效日期 | 2005/08/19 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6117060069 |
| 製造廠名稱 | 順天堂藥廠股份有限公司台中廠 |
| 製造廠地址 | 台中市西屯區工業區四二路一六號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 620118C323 |
| 藥商名稱 | 順天堂藥廠股份有限公司台中廠 |
| 效能 | |
| 適應症 | 訴諸於體力比較虛者、因懼冷症而有貧血現象且易疲勞、時有下腹部痛、頭重、暈眩、肩凝痛、耳鳴、動悸等之下述諸症:月經不調、月經異常、月經痛、更年期障礙、產前產後或流產所引起之障礙(貧血、疲勞倦怠、目眩、浮腫)、暈眩、頭重、肩凝痛、腰痛、足腰發冷、凍傷、浮腫、雀斑。 |
| 劑型 | 濃縮錠劑 |
| 類別 | 須由中醫師處方使用 |
| 包裝 | 30~1000公克塑膠瓶裝 、鋁箔袋盒裝及5,10,15,20kg桶裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 |
外銷專用
|
| 注意事項 |
| 成分內容( 每錠(400mg)中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 當歸 | 200.0 | mg |
| 川芎 | 200.0 | mg |
| 芍藥 | 400.0 | mg |
| 茯苓 | 266.7 | mg |
| 白朮 | 266.7 | mg |
| 澤瀉 | 333.3 | mg |
| 以上生藥製成浸膏243.3mg(生藥與浸膏比例1666.7:243.3=6.9:1) | mg | |
| 乳糖 | 13.3 | mg |
| 玉米澱粉 | 137.4 | mg |
| 硬脂酸鎂 | 2.0 | mg |
| 滑石粉 | 4.0 | mg |