本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | ”順天堂”加味逍遙散濃縮錠 |
|---|---|
| 英文品名 | CHIA-WEI-HSIAO-YAO-SAN EXTRACT TABLET’S "SUN-TEN" |
| 許可證字號 | 衛署藥製039183 |
| 發證日期 | 1995/08/19 |
| 有效日期 | 2005/08/19 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6117060069 |
| 製造廠名稱 | 順天堂藥廠股份有限公司台中廠 |
| 製造廠地址 | 台中市西屯區工業區四二路一六號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6117060069 |
| 藥商名稱 | 順天堂藥廠股份有限公司台中廠 |
| 效能 | |
| 適應症 | 體質虛弱的婦女有肩部酸痛、容易疲勞、精神不安等之精神神經症狀、時有便秘傾向之下述諸症:懼冷症、體質虛弱、月經不調、月經困難、更年期障礙、婦人血症。 |
| 劑型 | 濃縮錠劑 |
| 類別 | 須由中醫師處方使用 |
| 包裝 | 30~1000公克塑膠瓶裝 、鋁箔袋盒裝及5,10,15,20kg桶裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 |
外銷專用
|
| 注意事項 |
| 成分內容( 每錠(400mg)中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 當歸 | 200.0 | mg |
| 芍藥 | 200.0 | mg |
| 白朮 | 200.0 | mg |
| 茯苓 | 200.0 | mg |
| 柴胡 | 200.0 | mg |
| 牡丹皮 | 133.3 | mg |
| 山梔子 | 133.3 | mg |
| 甘草 | 133.3 | mg |
| 生薑 | 66.7 | mg |
| 薄荷 | 66.7 | mg |
| 以上生藥製成浸膏316.7mg(生藥與浸膏比例1533.3:316.7=4.8:1) | mg | |
| 乳糖 | 26.7 | mg |
| 玉米澱粉 | 50.6 | mg |
| 硬脂酸鎂 | 2.0 | mg |
| 滑石粉 | 4.0 | mg |