本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | 月之康四物飲 |
|---|---|
| 英文品名 | Yen Eve's with Cordyceps Sinensis Mycelia Liquid |
| 許可證字號 | 衛部成製017077 |
| 發證日期 | 2021/01/28 |
| 有效日期 | 2026/01/28 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6141051109 |
| 製造廠名稱 | 台灣漢藥生技股份有限公司 |
| 製造廠地址 | 臺南市佳里區嘉福里115之1號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6141051109 |
| 藥商名稱 | 台灣漢藥生技股份有限公司 |
| 效能 | |
| 適應症 | |
| 劑型 | 內服液劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 50~1000毫升玻璃瓶及鋁箔袋盒裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 |
外銷專用 不得為處方依據
|
| 注意事項 |
| 成分內容( 每毫升中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 熟地黃 | 20.0 | mg |
| 白芍 | 20.0 | mg |
| 當歸 | 20.0 | mg |
| 川芎 | 20.0 | mg |
| 西洋參 | 8.0 | mg |
| 白朮 | 20.0 | mg |
| 茯苓 | 20.0 | mg |
| 炙甘草 | 10.0 | mg |
| 五味子 | 8.0 | mg |
| 丹參 | 4.0 | mg |
| 白芷 | 4.0 | mg |
| 黃精 | 4.0 | mg |
| 玉竹 | 4.0 | mg |
| 紅棗 | 10.0 | mg |
| 冰糖 | 80.0 | mg |
| 玫瑰花瓣萃取液 | 1.0 | mg |
| 石榴汁 | 20.0 | mg |
| 冬蟲夏草菌絲體 | 1.4 | mg |
| 純水加至1ml |
| 仿單 | 03017077-外銷專用仿單-1100015434(核定本01)-1100602.pdf |
|---|---|
| 外盒資料 | 03017077-外銷專用標籤-1100015434(核定本01)-1100602.pdf |
| 03017077-外銷專用外盒-1100015434(核定本01)-1100602.pdf |