本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
中文品名 | “順安”跌打消腫傷科軟膏 |
---|---|
英文品名 | |
許可證字號 | 衛部成製017050 |
發證日期 | 2020/04/14 |
有效日期 | 2025/04/14 |
製造廠醫事機構代碼 | 6142061118 |
製造廠名稱 | 台灣順安生物科技製藥有限公司大發廠 |
製造廠地址 | 高雄市大寮區鳳林二路876號 |
藥商醫事機構代碼 | 6142061118 |
藥商名稱 | 台灣順安生物科技製藥有限公司大發廠 |
效能 | |
適應症 | 清熱退炎、消腫止痛、活血逐瘀、跌打接骨、舒筋活絡、筋骨肌肉扭傷、瘀血不散、外傷青紫腫脹、傷後關節痠痛、發炎腫痛。 |
劑型 | 油膏劑 |
類別 | 成藥 |
包裝 | 1000公克以下塑膠罐盒裝、1.2、1.8、3、6、9、12、15、18、21公斤塑膠桶裝 |
單複方 | 複方 |
限制項目 |
外銷專用 不得為處方依據
|
注意事項 |
成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
---|---|---|
當歸 | 6.39 | mg |
白蘞 | 6.39 | mg |
木香 | 3.19 | mg |
肉桂 | 6.39 | mg |
白及 | 6.39 | mg |
乳香 | 6.39 | mg |
川芎 | 12.78 | mg |
香櫞 | 3.19 | mg |
續斷 | 3.19 | mg |
陳皮 | 3.19 | mg |
地龍 | 6.39 | mg |
防風 | 3.19 | mg |
沒藥 | 6.39 | mg |
桂枝 | 6.39 | mg |
白殭蠶 | 6.39 | mg |
荊芥 | 3.19 | mg |
大黃 | 6.39 | mg |
赤芍 | 3.83 | mg |
五靈脂 | 6.39 | mg |
白芷 | 6.39 | mg |
牛蒡草根梗葉 | 12.78 | mg |
鳳仙花梗葉 | 12.78 | mg |
薄荷腦 | 30.00 | mg |
冰片 | 10.00 | mg |
冬綠油 | 10.00 | mg |
凡士林 | 60.00 | mg |
樹脂 | 300.00 | mg |
松香 | 300.00 | mg |
活性碳 | 2.00 | mg |
麻油加至1g |
外盒資料 | 03017050-外銷專用標籤-1090022816(核定本01)-1090813.pdf |
---|