本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | 毒蛇皇止痛王 |
|---|---|
| 英文品名 | Zhi Tong Wang |
| 許可證字號 | 衛部成製017035 |
| 發證日期 | 2019/09/17 |
| 有效日期 | 2029/09/17 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6140040013 |
| 製造廠名稱 | 德山製藥股份有限公司 |
| 製造廠地址 | 嘉義縣民雄鄉民雄工業區中山路38號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6140040013 |
| 藥商名稱 | 德山製藥股份有限公司 |
| 效能 | |
| 適應症 | |
| 劑型 | 藥膠布劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 1.35g(7cm×10cm)、1.64g(11.5cm×7.4cm)、2.70g(10cm×14cm)、4.10g(11.5cm×18.5cm)/片×1000片以下塑膠袋、鋁箔袋裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 |
外銷專用 不得為處方依據
|
| 注意事項 |
| 成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 當歸 | 150.0 | mg |
| 三七 | 103.0 | mg |
| 人工麝香 | 50.0 | mg |
| 乳香 | 50.0 | mg |
| 沒藥 | 50.0 | mg |
| 兒茶 | 100.0 | mg |
| 土鱉蟲 | 80.0 | mg |
| 薄荷腦 | 19.0 | mg |
| 橡膠 | 125.1 | mg |
| 松香 | 97.8 | mg |
| 氧化鋅 | 133.4 | mg |
| 羊毛脂 | 16.7 | mg |
| 凡士林加至1g |
| 仿單 | 03017035-外銷專用仿單-1080037719(核定本01)-1090117.pdf |
|---|---|
| 外盒資料 | 03017035-外銷專用標籤-1080037719(核定本01)-1090117.pdf |
| 03017035-外銷專用外盒-1080037719(核定本01)-1090117.pdf |