本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “順安”萬應膏藥膠布 |
|---|---|
| 英文品名 | "S.A."Shuenn-An Wan Ying Gao |
| 許可證字號 | 衛部成製016996 |
| 發證日期 | 2018/11/29 |
| 有效日期 | 2027/02/17 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6142061118 |
| 製造廠名稱 | 台灣順安生物科技製藥有限公司大發廠 |
| 製造廠地址 | 高雄市大寮區鳳林二路876號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6142061118 |
| 藥商名稱 | 台灣順安生物科技製藥有限公司大發廠 |
| 效能 | |
| 適應症 | 消瘀、舒筋、活血、消腫、止痛、跌打、風溼關節痛。 |
| 劑型 | 藥膠布劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 1.47g(7.5cm×11cm)、2.40g(9cm×15cm)、2.80g(10.5cm×15cm)、3.20g(12cm×15cm)、9.61g(36cm×15cm)/片x1000片以下夾鏈袋、鋁箔袋裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 |
外銷專用 不得為處方依據
|
| 注意事項 |
| 成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 生地黃 | 5.6 | mg |
| 白蘞 | 5.6 | mg |
| 白及 | 5.6 | mg |
| 官桂 | 5.6 | mg |
| 白芷 | 5.6 | mg |
| 當歸 | 5.6 | mg |
| 赤芍 | 5.6 | mg |
| 羌活 | 5.6 | mg |
| 苦參 | 5.6 | mg |
| 木鼈子 | 5.6 | mg |
| 澤蘭 | 5.6 | mg |
| 烏藥 | 5.6 | mg |
| 甘草 | 5.6 | mg |
| 獨活 | 5.6 | mg |
| 玄參 | 5.6 | mg |
| 大黃 | 5.6 | mg |
| 薄荷 | 10 | mg |
| 冰片 | 10 | mg |
| 樹脂 | 200 | mg |
| 薄荷腦 | 30 | mg |
| 食用黃色4號鋁麗基 | 2 | mg |
| 食用藍色2號鋁麗基 | 1 | mg |
| 麻油加至 | 1 | g |
| 外盒資料 | 03016996-外銷專用標籤-1071861773(核定本01)-1071219.pdf |
|---|---|
| 03016996-外銷專用外盒-1071861773(核定本01)-1071219.pdf |