本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
中文品名 | “莊松榮”莊松榮保胃能顆粒 |
---|---|
英文品名 | "CHUANG SONG ZONG" CHUANG SONG ZONG BAO WEY NENG Granules |
許可證字號 | 衛部成製016979 |
發證日期 | 2018/08/16 |
有效日期 | 2028/08/16 |
製造廠醫事機構代碼 | 6143090515 |
製造廠名稱 | 莊松榮製藥廠股份有限公司里港分廠 |
製造廠地址 | 屏東縣里港鄉三廍村三和路119之95號 |
藥商醫事機構代碼 | 6143090515 |
藥商名稱 | 莊松榮製藥廠股份有限公司里港分廠 |
效能 | |
適應症 | 胃痛、胃弱、食積、脹滿、消化不良、食慾不振、健胃固腸。 |
劑型 | 顆粒劑 |
類別 | 成藥 |
包裝 | 18~1000公克塑膠瓶及鋁箔包裝、3公克鋁箔包×6~333包盒裝 |
單複方 | 複方 |
限制項目 |
須檢送以HPLC定量二種指標成分之規格、方法及結果 須檢送以氣相層析儀(GC)進行散劑及顆粒劑成品含量差異性比較。
|
注意事項 |
成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
---|---|---|
甘草 | 163.4 | mg |
蒼朮 | 98.4 | mg |
厚朴 | 98.4 | mg |
陳皮 | 65.9 | mg |
香附 | 65.9 | mg |
山楂 | 65.9 | mg |
麥芽 | 65.9 | mg |
枳殼 | 49.2 | mg |
青皮 | 49.2 | mg |
檳榔 | 49.2 | mg |
砂仁 | 49.2 | mg |
莪朮 | 49.2 | mg |
木香 | 49.2 | mg |
廣藿香 | 32.5 | mg |
丁香 | 25.6 | mg |
薄荷 | 6.9 | mg |
羧甲基纖維素鈉 | 16.0 | mg |
仿單 | 03016979-仿單-1070031639(核定本01)-1071122.pdf |
---|---|
外盒資料 | 03016979-標籤-1070031639(核定本01)-1071122.pdf |
03016979-鋁箔-1070031639(核定本01)-1071122.pdf | |
03016979-外盒-1070031639(核定本01)-1071122.pdf |