本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
中文品名 | 華陀滲透膏 |
---|---|
英文品名 | Shifu hua patch |
許可證字號 | 衛部成製016581 |
發證日期 | 2014/09/29 |
有效日期 | 2029/09/29 |
製造廠醫事機構代碼 | 6142061118 |
製造廠名稱 | 台灣順安生物科技製藥有限公司大發廠 |
製造廠地址 | 高雄市大寮區鳳林二路876號 |
藥商醫事機構代碼 | 6142061118 |
藥商名稱 | 台灣順安生物科技製藥有限公司大發廠 |
效能 | 消瘀、舒筋、活血、消腫、止痛、跌打、風溼關節痛。 |
適應症 | |
劑型 | 藥膠布劑 |
類別 | 成藥 |
包裝 | 1.47g(7.5cmx11cm)、2.40g(9cmx15cm)、2.80g(10.5cmx15cm)、3.20g(12cmx15cm)、9.61g(36cmx15cm)/片x1000片以下夾鏈袋、鋁箔袋裝。(不含布、離型紙之重量) |
單複方 | 複方 |
限制項目 |
外銷專用 不得為處方依據
|
注意事項 |
成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
---|---|---|
白芷 | 30 | mg |
辣椒 | 15 | mg |
當歸 | 30 | mg |
赤芍 | 30 | mg |
玄參 | 30 | mg |
槐枝 | 25 | mg |
肉桂 | 30 | mg |
沒藥 | 8 | mg |
大黃 | 30 | mg |
生地黃 | 30 | mg |
乳香 | 12 | mg |
川烏 | 25 | mg |
草烏 | 25 | mg |
薄荷 | 200 | mg |
樹脂 | 250 | mg |
食用紅色6號 | 2 | mg |
麻油加至 | 1 | g |