本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
中文品名 | 王牌一條根藥布 |
---|---|
英文品名 | |
許可證字號 | 衛部成製016562 |
發證日期 | 2014/08/27 |
有效日期 | 2029/08/27 |
製造廠醫事機構代碼 | 6141311128 |
製造廠名稱 | 愛生製藥廠有限公司 |
製造廠地址 | 臺南市永康區王行里經華路二之一號 |
藥商醫事機構代碼 | 6141311128 |
藥商名稱 | 愛生製藥廠有限公司 |
效能 | |
適應症 | 風濕遍身痠痛、筋骨痠痛。 |
劑型 | 藥膠布劑 |
類別 | 成藥 |
包裝 | 2.6g(9cm×15cm)、3.2g(11cm×15cm)、3.5g(12cm×15cm)、10.5g(36cm×15cm)、1.5g(7.5cm×10.5cm)、0.8g(7.5cm×5.25cm)、1.75g(12cm×7.5cm),1000片以下塑膠袋、鋁箔袋盒裝。 |
單複方 | 複方 |
限制項目 |
外銷專用 不得為處方依據
|
注意事項 |
成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
---|---|---|
一條根 | 31.2 | mg |
川烏 | 31.2 | mg |
草烏 | 31.2 | mg |
生地黃 | 31.2 | mg |
白蘞 | 31.2 | mg |
白芷 | 41.2 | mg |
當歸 | 31.2 | mg |
赤芍 | 31.2 | mg |
羌活 | 31.2 | mg |
木鼈子 | 31.2 | mg |
烏藥 | 31.2 | mg |
甘草 | 31.2 | mg |
獨活 | 31.2 | mg |
玄參 | 31.2 | mg |
大黃 | 31.2 | mg |
肉桂 | 21.2 | mg |
柳枝 | 21.2 | mg |
槐枝 | 21.2 | mg |
沒藥 | 31.2 | mg |
松香 | 21.2 | mg |
樹脂 | 121.2 | mg |
乳香 | 31.2 | mg |
薄荷腦 | 61.2 | mg |
冬綠油 | 21.2 | mg |
氧化鋅 | 61.2 | mg |
麻油加至 | 1 | g |
仿單 | 安濕萬應膏-仿單(核定本)-1060224.pdf |
---|---|
外盒資料 | 安濕萬應膏-標籤(核定本)-1060224.pdf |
安濕萬應膏-外盒(核定本)-1060224.pdf |