本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
中文品名 | 青龍膏 |
---|---|
英文品名 | Blue Dragon Paste |
許可證字號 | 衛部成製016535 |
發證日期 | 2014/07/29 |
有效日期 | 2029/07/29 |
製造廠醫事機構代碼 | 6142061118 |
製造廠名稱 | 台灣順安生物科技製藥有限公司大發廠 |
製造廠地址 | 高雄市大寮區鳳林二路876號 |
藥商醫事機構代碼 | 6142061118 |
藥商名稱 | 台灣順安生物科技製藥有限公司大發廠 |
效能 | |
適應症 | 消瘀、舒筋、活血、消腫、止痛、跌打、風濕關節痛。 |
劑型 | 藥膠布劑 |
類別 | 成藥 |
包裝 | 1.47g(7.5cm×11cm)、2.40g(9cm×15cm)、2.80g(10.5cm×15cm)、3.20g(12cm×15cm)、9.61g(36cm×15cm)/片×1000片以下夾鏈袋、鋁箔袋裝。(不含布、離型紙之重量) |
單複方 | 複方 |
限制項目 |
外銷專用 不得為處方依據
|
注意事項 |
成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
---|---|---|
白芷 | 14 | mg |
沒藥 | 2 | mg |
赤芍 | 14 | mg |
薄荷 | 150 | mg |
肉桂 | 14 | mg |
乳香 | 4 | mg |
大黃 | 14 | mg |
當歸 | 14 | mg |
生地黃 | 14 | mg |
玄參 | 14 | mg |
樹脂 | 300 | mg |
麻油加至 | 1 | g |