本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | 天仙液-P內服液 |
|---|---|
| 英文品名 | Tien Hsien Liquid-Plus Oral Solution |
| 許可證字號 | 衛署成製016330 |
| 發證日期 | 2013/07/11 |
| 有效日期 | 2028/07/11 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6136010025 |
| 製造廠名稱 | 得力興生技藥業股份有限公司 |
| 製造廠地址 | 臺中市豐原區三和路四0二號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 623106E052 |
| 藥商名稱 | 康健德科技有限公司 |
| 效能 | 1.固本培元、滋陰起陽、益氣補血、清熱解毒、利濕化痰、活血化瘀、軟堅散結2.疏氣行血、消腫解毒 |
| 適應症 | |
| 劑型 | 內服液劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 20、40~1000公撮塑膠瓶盒裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 |
外銷專用 不得為處方依據
|
| 注意事項 |
| 成分內容( 每公撮中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 白朮 | 25.0 | mg |
| 黃耆 | 33.0 | mg |
| 蒲公英 | 50.0 | mg |
| 茯苓 | 33.0 | mg |
| 川芎 | 25.0 | mg |
| 女貞子 | 25.0 | mg |
| 黨參 | 25.0 | mg |
| 甘草 | 16.0 | mg |
| 白花蛇舌草 | 33.0 | mg |
| 太子參 | 25.0 | mg |
| 紫花地丁 | 16.0 | mg |
| 青皮 | 2.5 | mg |
| 紫蘇葉 | 2.5 | mg |
| 木香 | 2.5 | mg |
| 蜂蜜 | 600.0 | mg |
| 己二烯酸 | 0.2 | mg |
| 純水加至1ml |