本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “全生”全生運動散 |
|---|---|
| 英文品名 | |
| 許可證字號 | 衛署成製016322 |
| 發證日期 | 2013/06/26 |
| 有效日期 | 2028/06/26 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6141090017 |
| 製造廠名稱 | 全生製藥股份有限公司 |
| 製造廠地址 | 台南市柳營區士林里93之22號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6141090017 |
| 藥商名稱 | 全生製藥股份有限公司 |
| 效能 | |
| 適應症 | 跌打損傷引起之胸部疼痛、祛傷、解鬱。 |
| 劑型 | 散劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 12~1000公克塑膠瓶裝、3公克鋁箔包X4~333包盒裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 | |
| 注意事項 |
| 成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 三七 | 80 | mg |
| 代赭石 | 80 | mg |
| 紅花 | 80 | mg |
| 丁香 | 40 | mg |
| 浙貝母 | 80 | mg |
| 香附 | 80 | mg |
| 澤蘭 | 80 | mg |
| 薄荷腦 | 10 | mg |
| 膠質沒藥 | 40 | mg |
| 乳香 | 40 | mg |
| 甘草 | 90 | mg |
| 蘇木 | 80 | mg |
| 木香 | 40 | mg |
| 桔梗 | 80 | mg |
| 骨碎補 | 80 | mg |
| 冰片 | 20 | mg |
| 仿單 | 03016322-仿單-1021820934.pdf |
|---|---|
| 外盒資料 | 03016322-標籤-1021820934.pdf |
| 03016322-鋁箔袋-1021820934.pdf | |
| 03016322-外盒-1021820934.pdf |