本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
中文品名 | “阿桐伯”修身保膜衣錠(1000mg)(防風通聖散) |
---|---|
英文品名 | Shiou Shen Bao Filmtablets“ATB”(1000mg)(Farng Feng Tong Sheng San) |
許可證字號 | 衛署成製015813 |
發證日期 | 2011/05/11 |
有效日期 | 2026/05/11 |
製造廠醫事機構代碼 | 6105140016 |
製造廠名稱 | 領先奈米製藥生技股份有限公司台南廠 |
製造廠地址 | 台南市官田區二鎮里工業西路73號 |
藥商醫事機構代碼 | 6205130067 |
藥商名稱 | 阿桐伯生物科技製藥廠股份有限公司 |
效能 | 解表通裡、疏風清熱。 |
適應症 | 表裏三焦俱實、大便秘結、小便短赤、瘡瘍腫毒。 |
劑型 | 膜衣錠劑 |
類別 | 成藥 |
包裝 | 8~1000粒塑膠瓶裝及10粒鋁箔片x2~100片盒裝 |
單複方 | 複方 |
限制項目 |
展延時須檢附上市後藥品安全性監視評估報告 須檢附本處方丸劑與膜衣錠劑溶離度試驗之HPLC分析比較
|
注意事項 |
成分內容( 每錠(1000mg)中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
---|---|---|
防風 | 35.4 | mg |
荊芥 | 35.4 | mg |
連翹 | 35.4 | mg |
麻黃 | 35.4 | mg |
薄荷 | 35.4 | mg |
川芎 | 35.4 | mg |
當歸 | 35.4 | mg |
白芍 | 35.4 | mg |
白朮 | 35.4 | mg |
山梔子 | 35.4 | mg |
大黃 | 35.4 | mg |
芒硝 | 35.4 | mg |
黃芩 | 70.8 | mg |
石膏 | 70.8 | mg |
桔梗 | 70.8 | mg |
甘草 | 141.6 | mg |
滑石 | 212.4 | mg |
甲基纖維素 | 5.2 | mg |
硬脂酸美 | 0.4 | mg |
羥丙基甲基纖維素(HPMC) | 3.0 | mg |
聚乙二醇(PEG) | 0.2 | mg |
仿單 | 03015813-仿單-1110023319(核定本02)-111082.pdf |
---|---|
外盒資料 | 03015813-鋁箔-1110023319(核定本01)-111082.pdf |
03015813-標籤-1110023319(核定本02)-111082.pdf | |
03015813-外盒-1110023319(核定本02)-111082.pdf |