本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “宏星”大雄丸膜衣錠(800mg)(茸桂百補丸) |
|---|---|
| 英文品名 | “Hong Shing”Da Xiong Wan Film Coating Tablet(Rong Gui Bai Bu Wan) |
| 許可證字號 | 衛署成製015748 |
| 發證日期 | 2011/02/25 |
| 有效日期 | 2031/02/25 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6132020141 |
| 製造廠名稱 | 宏星製藥廠股份有限公司 |
| 製造廠地址 | 桃園市中壢區南園路1之1號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6132020141 |
| 藥商名稱 | 宏星製藥廠股份有限公司 |
| 效能 | |
| 適應症 | 氣血不足、脾胃虛弱、神困體倦、腰膝痠軟、筋骨不舒。 |
| 劑型 | 膜衣錠劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 8~1000粒塑膠瓶裝及鋁箔盒裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 |
須檢送以HPLC定量二種指標成分之規格、方法及結果 須檢附本處方丸劑、膠囊劑與膜衣錠劑溶離度試驗之HPLC分析比較 許可證展延時需補附評估用法用量之調整資料 不得製造
|
| 注意事項 |
| 成分內容( 每錠(800mg)中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 鹿茸 | 32.0 | mg |
| 肉桂 | 46.08 | mg |
| 菟絲子 | 32.0 | mg |
| 枸杞子 | 32.0 | mg |
| 杜仲 | 32.0 | mg |
| 當歸 | 32.0 | mg |
| 巴戟天 | 32.0 | mg |
| 白芍 | 32.0 | mg |
| 肉蓯蓉 | 32.0 | mg |
| 山茱萸 | 46.08 | mg |
| 熟地黃 | 72.96 | mg |
| 白朮 | 46.08 | mg |
| 茯神 | 46.08 | mg |
| 懷牛膝 | 46.08 | mg |
| 人參 | 63.36 | mg |
| 甘草 | 17.28 | mg |
| 澱粉 | 112.0 | mg |
| 滑石粉 | 32.0 | mg |
| 硬脂酸鎂 | 8.0 | mg |
| 膜衣粉 | 8.0 | mg |
| 仿單 | 03015748-仿單-1000006169.pdf |
|---|---|
| 外盒資料 | 03015748-標籤-1000006169.pdf |
| 03015748-鋁箔片-1000006169.pdf | |
| 03015748-外盒-1000006169.pdf |