本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “領先”衛胃安散 |
|---|---|
| 英文品名 | |
| 許可證字號 | 衛署成製015525 |
| 發證日期 | 2010/05/07 |
| 有效日期 | 2030/02/28 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6105140016 |
| 製造廠名稱 | 領先奈米製藥生技股份有限公司台南廠 |
| 製造廠地址 | 臺南市官田區二鎮里工業西路73號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6105140016 |
| 藥商名稱 | 領先奈米製藥生技股份有限公司台南廠 |
| 效能 | |
| 適應症 | 消食、開胃、脾胃虛寒、嘔吐、腹瀉。 |
| 劑型 | 散劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 18~1000公克塑膠瓶裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 | |
| 注意事項 |
| 成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 藿香 | 73 | mg |
| 肉豆蔻 | 73 | mg |
| 木香 | 73 | mg |
| 訶子 | 73 | mg |
| 製青皮 | 73 | mg |
| 白茯苓 | 73 | mg |
| 神麴 | 73 | mg |
| 甘草 | 73 | mg |
| 人參 | 73 | mg |
| 厚朴 | 73 | mg |
| 高良薑 | 73 | mg |
| 陳皮 | 73 | mg |
| 麥蘗 | 73 | mg |
| 乾薑 | 37 | mg |
| 冰片 | 14 | mg |
| 仿單 | 03015525-仿單-1021824666.pdf |
|---|---|
| 外盒資料 | 03015525-標籤-1021824666.pdf |
| 03015525-外盒-1021824666.pdf |