本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
中文品名 | “肌樂”疼痛軟膏 |
---|---|
英文品名 | |
許可證字號 | 衛署成製015435 |
發證日期 | 2009/12/21 |
有效日期 | 2029/12/21 |
製造廠醫事機構代碼 | 6143010071 |
製造廠名稱 | 東發生物科技製藥股份有限公司 |
製造廠地址 | 屏東縣屏東市工業六路五號 |
藥商醫事機構代碼 | 6143010071 |
藥商名稱 | 東發生物科技製藥股份有限公司 |
效能 | |
適應症 | 筋肉疼痛、蚊蟲咬傷、消腫止癢。 |
劑型 | 軟膏劑 |
類別 | 乙類成藥 |
包裝 | 1000公克以下塑膠瓶裝 |
單複方 | 複方 |
限制項目 |
須提供人體皮膚刺激性及致敏性試驗資料 使用水性基劑需檢附安全性及致敏性人體試驗報告資料 上市後監測報告書 歷年生產批次表
|
注意事項 |
成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
---|---|---|
防風 | 1.1 | mg |
艾草 | 1.1 | mg |
牡丹皮 | 1.1 | mg |
鶴虱 | 1.1 | mg |
升麻 | 1.1 | mg |
苦參 | 2.2 | mg |
鐵線透骨草 | 2.2 | mg |
赤芍 | 2.2 | mg |
川椒 | 1.1 | mg |
甘草 | 1.1 | mg |
金不換 | 1.1 | mg |
三七 | 1.1 | mg |
以上生藥之酒精抽出液 | 40.0 | mg |
薄荷腦 | 40.0 | mg |
冬綠油 | 10.0 | mg |
對羥苯甲酸甲酯 | 1.8 | mg |
對羥苯甲酸丙酯 | 0.2 | mg |
親水性軟膏基劑 | 908.0 | mg |
外盒資料 | 03015435-標籤-1060032767(核定本01)-1071101.pdf |
---|---|
03015435-外盒-1060032767(核定本01)-1071101.pdf | |
03015435-外紙盒-1060032767(核定本02)-1071101.pdf |