本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
中文品名 | “阿桐伯”修身保膜衣錠(防風通聖散) |
---|---|
英文品名 | |
許可證字號 | 衛署成製015424 |
發證日期 | 2009/12/15 |
有效日期 | 2029/12/15 |
製造廠醫事機構代碼 | 6105140016 |
製造廠名稱 | 領先奈米製藥生技股份有限公司台南廠 |
製造廠地址 | 臺南市官田區二鎮里工業西路73號 |
藥商醫事機構代碼 | 6205130067 |
藥商名稱 | 阿桐伯生物科技製藥廠股份有限公司 |
效能 | 解表通裡、疏風清熱。 |
適應症 | 表裹三焦俱實、大便秘結、小便短赤、瘡瘍腫毒。 |
劑型 | 膜衣錠劑 |
類別 | 成藥 |
包裝 | 12~1000粒塑膠瓶裝及10粒鋁箔片X2~100片盒裝 |
單複方 | 複方 |
限制項目 |
展延時須附安全性評估報告 須檢附本處方丸劑與膜衣錠劑溶離度試驗之HPLC分析比較
|
注意事項 |
成分內容( 每錠(500mg)中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
---|---|---|
防風 | 17.7 | mg |
荊芥 | 17.7 | mg |
連翹 | 17.7 | mg |
麻黃 | 17.7 | mg |
薄荷 | 17.7 | mg |
川芎 | 17.7 | mg |
當歸 | 17.7 | mg |
白芍 | 17.7 | mg |
白朮 | 17.7 | mg |
山梔子 | 17.7 | mg |
大黃 | 17.7 | mg |
芒硝 | 17.7 | mg |
黃芩 | 35.4 | mg |
石膏 | 35.4 | mg |
桔梗 | 35.4 | mg |
甘草 | 70.8 | mg |
滑石粉 | 106.2 | mg |
甲基纖維素 | 2.6 | mg |
硬脂酸鎂 | 0.2 | mg |
羥丙基甲基纖維素(HPMC) | 1.5 | mg |
聚二乙醇(PEG) | 0.1 | mg |
仿單 | 03015424-仿單-0990004571.pdf |
---|---|
外盒資料 | 03015424-標籤-0990004571.pdf |
03015424-鋁箔片-0990004571.pdf | |
03015424-外盒-0990004571.pdf |