本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “全生”牛黃真珠五寶丹丸 |
|---|---|
| 英文品名 | |
| 許可證字號 | 衛署成製015262 |
| 發證日期 | 2009/03/19 |
| 有效日期 | 2029/03/19 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6141090017 |
| 製造廠名稱 | 全生製藥股份有限公司 |
| 製造廠地址 | 臺南市柳營區士林里93之22號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6141090017 |
| 藥商名稱 | 全生製藥股份有限公司 |
| 效能 | |
| 適應症 | 皮膚潰爛、頭瘡面瘡、遍身刺癢、癬瘡疥癢、消腫止痛。 |
| 劑型 | 丸劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 16~1000粒塑膠瓶裝及20粒鋁箔片X2~50片紙盒裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 | |
| 注意事項 |
| 成分內容( 每丸(500mg)中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 川貝母 | 28.0 | mg |
| 黃連 | 28.0 | mg |
| 大黃 | 28.0 | mg |
| 牛黃 | 2.8 | mg |
| 真珠 | 4.2 | mg |
| 甘草 | 28.0 | mg |
| 乳香 | 21.0 | mg |
| 沒藥 | 21.0 | mg |
| 赤芍 | 28.0 | mg |
| 栝樓根 | 42.0 | mg |
| 綠豆 | 42.0 | mg |
| 蜂蜜 | 227.0 | mg |
| 仿單 | 03015262-仿單-0980004307.pdf |
|---|---|
| 外盒資料 | 03015262-標籤-0980004307.pdf |
| 03015262-鋁箔片-0980004307.pdf | |
| 03015262-外盒-0980004307.pdf |