本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | 太和堂綠精靈 |
|---|---|
| 英文品名 | T.H.T Lu Jing Ling |
| 許可證字號 | 衛署成製015207 |
| 發證日期 | 2009/02/12 |
| 有效日期 | 2019/02/12 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6121020064 |
| 製造廠名稱 | 太和堂製藥股份有限公司 |
| 製造廠地址 | 台南市安平工業區新忠路16號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6236194411 |
| 藥商名稱 | 立昌醫藥有限公司 |
| 效能 | |
| 適應症 | 感冒頭痛、肚痛腹脹、中暑暈眩、蚊蟲咬傷、舟車暈浪、風濕筋痛、止痛止癢、刀傷創傷。 |
| 劑型 | 油膏劑 |
| 類別 | 乙類成藥 |
| 包裝 | 1000公克以下塑膠瓶裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 | |
| 注意事項 |
| 成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 冬綠油 | 207.3 | mg |
| 薄荷腦 | 155.5 | mg |
| 桉葉油 | 93.3 | mg |
| 薰衣草油 | 57.8 | mg |
| 樟腦 | 31.1 | mg |
| 白蜜蠟 | 92.0 | mg |
| 芬多精 | 10.0 | mg |
| 食用黃色4號 | 0.25 | mg |
| 食用藍色1號 | 0.05 | mg |
| 凡士林加至1g |
| 仿單 | 03015207-仿單-1030016419.pdf |
|---|---|
| 外盒資料 | 03015207-標籤-1030016419.pdf |
| 03015207-外盒-1030016419.pdf |