本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
中文品名 | “新功得力源”人參川貝枇杷膏 |
---|---|
英文品名 | Ren Tsan Chuan Bey Pyi Par Gau "DERLIYEN" |
許可證字號 | 衛署成製014972 |
發證日期 | 2008/06/25 |
有效日期 | 2023/06/25 |
製造廠醫事機構代碼 | 6141051109 |
製造廠名稱 | 台灣漢藥生技股份有限公司 |
製造廠地址 | 台南市佳里區嘉福里115之1號 |
藥商醫事機構代碼 | 6241013281 |
藥商名稱 | 新功藥品工業有限公司 |
效能 | |
適應症 | 潤心肺、散肺鬱、清虛痰、咳嗽、慢性氣管炎、虛勞、煩熱、上氣、和胃。 |
劑型 | 膏滋劑 |
類別 | 成藥 |
包裝 | 60~1000公克塑膠瓶、玻璃瓶裝及10公克鋁箔包x6~100包盒裝 |
單複方 | 複方 |
限制項目 |
依藥品查驗登記審查準則第64條,不得製造。
|
注意事項 |
成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
---|---|---|
陳皮 | 28 | mg |
茯苓 | 28 | mg |
杏仁 | 28 | mg |
阿膠 | 28 | mg |
五味子 | 28 | mg |
桑白皮 | 28 | mg |
薏苡仁 | 28 | mg |
川貝母 | 28 | mg |
紫蘇葉 | 28 | mg |
百合 | 28 | mg |
法半夏 | 28 | mg |
款冬花 | 28 | mg |
人參 | 12 | mg |
甘草 | 12 | mg |
乾薑 | 20 | mg |
大棗 | 12 | mg |
枇杷葉 | 28 | mg |
蜂蜜 | 60 | mg |
飴糖 | 500 | mg |
焦糖 | 3 | mg |
橘子香料 | 0.0008 | ml |
杏仁油 | 0.0007 | ml |
楊梅香料 | 0.0008 | ml |
薄荷腦 | 0.32 | mg |
乙醇 | 0.0009 | ml |
純水加至1公克 |