本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
中文品名 | "領先"領先易清痔丸(消痔丸) |
---|---|
英文品名 | |
許可證字號 | 衛署成製014708 |
發證日期 | 2007/08/10 |
有效日期 | 2027/08/10 |
製造廠醫事機構代碼 | 6105140016 |
製造廠名稱 | 領先奈米製藥生技股份有限公司台南廠 |
製造廠地址 | 臺南市官田區二鎮里工業西路73號 |
藥商醫事機構代碼 | 6105140016 |
藥商名稱 | 領先奈米製藥生技股份有限公司台南廠 |
效能 | 清熱、涼血、通便。 |
適應症 | 痔漏、便秘。 |
劑型 | 丸劑 |
類別 | 成藥 |
包裝 | 36~1000粒塑膠瓶及20粒鋁箔片x2~50片盒裝 |
單複方 | 複方 |
限制項目 | |
注意事項 |
成分內容( 每丸(500mg)中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
---|---|---|
生地黃 | 56 | mg |
黃芩 | 21 | mg |
金銀花 | 14 | mg |
枳殼 | 14 | mg |
秦艽 | 14 | mg |
防風 | 28 | mg |
大黃 | 28 | mg |
當歸 | 28 | mg |
蒼朮 | 28 | mg |
槐花 | 28 | mg |
赤芍 | 28 | mg |
地龍 | 28 | mg |
蜂蜜 | 185 | mg |
仿單 | 03014708-仿單-1021824668.pdf |
---|---|
外盒資料 | 03014708-標籤-1021824668.pdf |
03014708-外盒-1021824668.pdf |