本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “天明”天明金絲膏(金絲萬應膏加味) |
|---|---|
| 英文品名 | |
| 許可證字號 | 衛署成製013234 |
| 發證日期 | 2004/06/18 |
| 有效日期 | 2029/05/28 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6105140016 |
| 製造廠名稱 | 領先奈米製藥生技股份有限公司台南廠 |
| 製造廠地址 | 臺南市官田區二鎮里工業西路73號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6143060035 |
| 藥商名稱 | 天明製藥股份有限公司農科分公司 |
| 效能 | |
| 適應症 | 跌打損傷、手足肩背及寒濕疼痛之敷貼。 |
| 劑型 | 硬膏劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 2.5g(5cmX8cm)、5g(10cmX15cm)/片X12、24、120塊盒裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 | |
| 注意事項 |
| 成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 瀝青 | 600.00 | mg |
| 威靈仙 | 37.50 | mg |
| 黃蠟 | 37.50 | mg |
| 木鼈子 | 12.50 | mg |
| 蓖麻子 | 50.00 | mg |
| 沒藥 | 18.75 | mg |
| 乳香 | 18.7500 | mg |
| 薄荷 | 150.00 | mg |
| 麻油 | 75.00 | mg |
| 仿單 | 03013234-仿單-1021824641.pdf |
|---|---|
| 外盒資料 | 03013234-標籤-1021824641.pdf |
| 03013234-外盒-1021824641.pdf |