本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | 保胃丹散 |
|---|---|
| 英文品名 | |
| 許可證字號 | 衛署成製012957 |
| 發證日期 | 2024/09/06 |
| 有效日期 | 2029/12/11 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6142061109 |
| 製造廠名稱 | 南美製藥股份有限公司 |
| 製造廠地址 | 高雄市大寮區大有二街8號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 624301D467 |
| 藥商名稱 | 慶昌藥品有限公司 |
| 效能 | |
| 適應症 | 胃痛、健胃、腹瀉、嘔吐酸水。 |
| 劑型 | 散劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 9~1000公克塑膠袋及鐵罐裝、1.5公克塑膠袋×6~666袋盒裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 |
內衛換證(不得作為處方依據)
|
| 注意事項 |
| 成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 砂仁 | 75.00 | mg |
| 廣陳皮 | 75.00 | mg |
| 薄荷葉 | 154.17 | mg |
| 黃連 | 62.50 | mg |
| 檳榔 | 41.67 | mg |
| 木香 | 16.67 | mg |
| 丁香 | 125.00 | mg |
| 大黃 | 108.33 | mg |
| 小蘇打 | 112.50 | mg |
| 甘草 | 154.16 | mg |
| 黨參 | 75.00 | mg |
| 仿單 | 03012957-仿單-1110013075(核定本02)-1120310.pdf |
|---|---|
| 外盒資料 | 03012957-標籤-1110013075(核定本02)-1120310.pdf |
| 03012957-外盒-1110013075(核定本02)-1120310.pdf |