本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | 保全膏 |
|---|---|
| 英文品名 | Bauchen Ointment |
| 許可證字號 | 衛署成製012950 |
| 發證日期 | 2003/12/12 |
| 有效日期 | 2009/12/23 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6117070038 |
| 製造廠名稱 | 明通化學製藥股份有限公司第二廠 |
| 製造廠地址 | 台中市工業區21路15號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6117040030 |
| 藥商名稱 | 明通化學製藥股份有限公司 |
| 效能 | |
| 適應症 | 消腫、止痛、打撲痛。 |
| 劑型 | 硬膏劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 500公克以下塑膠盒裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 |
內衛換證(不得作為處方依據)
|
| 注意事項 |
| 成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 蘆根 | 14 | mg |
| 白及 | 14 | mg |
| 當歸 | 14 | mg |
| 丹參 | 11 | mg |
| 白芷 | 14 | mg |
| 山奈 | 11 | mg |
| 大黃 | 14 | mg |
| 乳香 | 07 | mg |
| 苦參 | 14 | mg |
| 玄參 | 11 | mg |
| 紅花 | 14 | mg |
| 沒藥 | 14 | mg |
| 鉛丹 | 282 | mg |
| 胡麻油 | 566 | mg |