本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “優之堡”滋補養榮丸 |
|---|---|
| 英文品名 | |
| 許可證字號 | 衛署成製012051 |
| 發證日期 | 2002/08/20 |
| 有效日期 | 2027/01/30 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6141011105 |
| 製造廠名稱 | 優之堡生技製藥股份有限公司新營廠 |
| 製造廠地址 | 臺南市新營區嘉芳里忠孝路三號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6241011232 |
| 藥商名稱 | 優之堡生技製藥股份有限公司 |
| 效能 | |
| 適應症 | 虛勞氣血不足、精神短少、脾胃虛弱。 |
| 劑型 | 丸劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 36~500、1000粒玻璃瓶及塑膠瓶裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 | |
| 注意事項 |
| 成分內容( 每丸(500mg)中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 人參 | 32 | mg |
| 當歸 | 32 | mg |
| 川芎 | 32 | mg |
| 熟地黃 | 32 | mg |
| 山藥 | 32 | mg |
| 五味子 | 32 | mg |
| 黃耆 | 21 | mg |
| 白芍 | 24 | mg |
| 白朮 | 24 | mg |
| 遠志 | 24 | mg |
| 陳皮 | 13 | mg |
| 茯苓 | 11 | mg |
| 生地黃 | 8 | mg |
| 山茱萸 | 6 | mg |
| 蜂蜜 | 174 | mg |
| 仿單 | 03012051-仿單-91009977.pdf |
|---|---|
| 外盒資料 | 03012051-標籤-91009977.pdf |
| 03012051-外盒-91009977.pdf |