本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “晉安”補腎丸 |
|---|---|
| 英文品名 | Posen Wan "C.A." |
| 許可證字號 | 衛署成製011701 |
| 發證日期 | 2023/09/18 |
| 有效日期 | 2028/12/04 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6140040095 |
| 製造廠名稱 | 晉安製藥股份有限公司 |
| 製造廠地址 | 嘉義縣民雄鄉建國路三段二六0巷九號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6140040095 |
| 藥商名稱 | 晉安製藥股份有限公司 |
| 效能 | 滋腎水。 |
| 適應症 | 精力減退、神困體倦、腰痠背痛。 |
| 劑型 | 丸劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 24~1000粒塑膠瓶裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 |
內衛換證(不得作為處方依據)
|
| 注意事項 |
| 成分內容( 每丸(500mg)中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 菟絲子 | 50.0 | mg |
| 熟地黃 | 50.0 | mg |
| 車前子 | 25.0 | mg |
| 五味子 | 25.0 | mg |
| 覆盆子 | 25.0 | mg |
| 沉香 | 25.0 | mg |
| 枸杞子 | 25.0 | mg |
| 楮實子 | 25.0 | mg |
| 青鹽 | 12.5 | mg |
| 石斛 | 25.0 | mg |
| 肉蓯蓉 | 25.0 | mg |
| 蜂蜜 | 187.5 | mg |