本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
中文品名 | “德山”萬應膏 |
---|---|
英文品名 | WAN YING CAU "Dersan" |
許可證字號 | 衛署成製010979 |
發證日期 | 2024/03/14 |
有效日期 | 2029/04/08 |
製造廠醫事機構代碼 | 6140040013 |
製造廠名稱 | 德山製藥股份有限公司 |
製造廠地址 | 嘉義縣民雄鄉民雄工業區中山路38號 |
藥商醫事機構代碼 | 6140040013 |
藥商名稱 | 德山製藥股份有限公司 |
效能 | |
適應症 | 跌打損傷、手足肩背寒濕疼痛之敷貼。 |
劑型 | 藥膠布劑 |
類別 | 成藥 |
包裝 | 4.67g(10cm×14cm)、5g(10cm×15cm)、5.1g(11cm×14cm)、5.5g(11cm×15cm)、18g(15cm×36cm)/片×1000片以下鋁箔袋裝 |
單複方 | 複方 |
限制項目 |
外銷專用 不得為處方依據
|
注意事項 |
成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
---|---|---|
威靈仙 | 30.000 | mg |
黃蠟 | 30.000 | mg |
木鼈子 | 15.000 | mg |
蓖麻子 | 50.000 | mg |
沒藥 | 20.000 | mg |
乳香 | 20.000 | mg |
薄荷腦 | 50.000 | mg |
松脂 | 200.000 | mg |
氧化鋅 | 40.000 | mg |
冬綠油 | 10.000 | mg |
食用藍色2號 | 0.050 | mg |
食用黃色4號 | 0.364 | mg |
麻油加至1g |