本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “正和”風濕藥酒(中藥酒劑基準方四) |
|---|---|
| 英文品名 | |
| 許可證字號 | 衛署成製009842 |
| 發證日期 | 2005/04/22 |
| 有效日期 | 2025/02/28 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6141090017 |
| 製造廠名稱 | 全生製藥股份有限公司 |
| 製造廠地址 | 台南市柳營區士林里93之22號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6141090017 |
| 藥商名稱 | 全生製藥股份有限公司 |
| 效能 | |
| 適應症 | 追風定痛、強筋壯骨、筋脈攣急、風寒濕痹。 |
| 劑型 | 中藥酒劑 |
| 類別 | 乙類成藥 |
| 包裝 | 1000毫升以下塑膠瓶裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 | |
| 注意事項 |
| 成分內容( 每公撮中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 木瓜 | 9.6 | mg |
| 川芎 | 3.2 | mg |
| 牛膝 | 3.2 | mg |
| 當歸 | 3.2 | mg |
| 天麻 | 3.2 | mg |
| 五加皮 | 3.2 | mg |
| 紅花 | 3.2 | mg |
| 續斷 | 3.2 | mg |
| 白茄根 | 3.2 | mg |
| 玉竹 | 6.4 | mg |
| 秦艽 | 1.6 | mg |
| 防風 | 1.6 | mg |
| 桑枝 | 12.5 | mg |
| 冰糖 | 100 | mg |
| 30度米酒加至1ml |
| 仿單 | 03009842-仿單-0940003416.pdf |
|---|---|
| 外盒資料 | 03009842-標籤-0940003416.pdf |