本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “領先”好面丸(清上防風湯) |
|---|---|
| 英文品名 | |
| 許可證字號 | 衛署成製009829 |
| 發證日期 | 2020/04/08 |
| 有效日期 | 2030/07/16 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6105140016 |
| 製造廠名稱 | 領先奈米製藥生技股份有限公司台南廠 |
| 製造廠地址 | 臺南市官田區二鎮里工業西路73號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6105140016 |
| 藥商名稱 | 領先奈米製藥生技股份有限公司台南廠 |
| 效能 | 清上焦火。 |
| 適應症 | 頭面瘡癤、熱毒。 |
| 劑型 | 丸劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 36~1000粒塑膠瓶裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 | |
| 注意事項 |
| 成分內容( 每丸(500mg)中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 防風 | 44.0 | mg |
| 連翹 | 35.2 | mg |
| 白芷 | 35.2 | mg |
| 桔梗 | 35.2 | mg |
| 黃芩 | 30.8 | mg |
| 川芎 | 30.8 | mg |
| 黃連 | 22.0 | mg |
| 荊芥 | 22.0 | mg |
| 梔子 | 22.0 | mg |
| 枳殼 | 22.0 | mg |
| 薄荷 | 22.0 | mg |
| 甘草 | 13.2 | mg |
| 蜂蜜 | 165.6 | mg |
| 仿單 | 03009829-仿單-1021824656.pdf |
|---|---|
| 外盒資料 | 03009829-標籤-1021824656.pdf |
| 03009829-外盒-1021824656.pdf |