本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
中文品名 | “正和”舒筋噴液 |
---|---|
英文品名 | |
許可證字號 | 衛署成製009538 |
發證日期 | 2010/01/22 |
有效日期 | 2025/02/28 |
製造廠醫事機構代碼 | 6141090017 |
製造廠名稱 | 全生製藥股份有限公司 |
製造廠地址 | 台南市柳營區士林里93之22號 |
藥商醫事機構代碼 | 6141090017 |
藥商名稱 | 全生製藥股份有限公司 |
效能 | |
適應症 | 筋肉疼痛、消腫止癢、蚊蟲咬傷。 |
劑型 | 外用液劑 |
類別 | 成藥 |
包裝 | 1000毫升以下噴頭塑膠瓶 |
單複方 | 複方 |
限制項目 | |
注意事項 |
成分內容( 每毫升中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
---|---|---|
防風 | 1.1 | mg |
苦參 | 2.2 | mg |
蘄艾(艾葉) | 1.1 | mg |
金不換 | 1.1 | mg |
鐵線透骨草 | 2.2 | mg |
川七 | 1.1 | mg |
牡丹皮 | 1.1 | mg |
赤芍藥 | 2.2 | mg |
薄荷腦 | 78.1 | mg |
鶴虱 | 1.1 | mg |
川椒 | 1.1 | mg |
冬綠油 | 30.2 | mg |
升麻 | 1.1 | mg |
甘草 | 1.1 | mg |
乙醇加至1ml |