本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | 〝天一〞諾諾婦女丸(婦女養營丸) |
|---|---|
| 英文品名 | Fuh Neu Wan "TI" |
| 許可證字號 | 衛署成製009174 |
| 發證日期 | 2017/03/18 |
| 有效日期 | 2027/07/30 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6141140076 |
| 製造廠名稱 | 天一藥廠股份有限公司 |
| 製造廠地址 | 臺南市官田區二鎮里工業路31號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6141140076 |
| 藥商名稱 | 天一藥廠股份有限公司 |
| 效能 | |
| 適應症 | 貧血、飲食少思、面黃消瘦。 |
| 劑型 | 丸劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 32~1000粒塑膠罐裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 | |
| 注意事項 |
| 成分內容( 每丸(500mg)中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 熟地黃 | 54 | mg |
| 香附 | 54 | mg |
| 當歸 | 30 | mg |
| 黃耆 | 30 | mg |
| 杜仲 | 30 | mg |
| 白朮 | 36 | mg |
| 茯苓 | 24 | mg |
| 白芍 | 24 | mg |
| 砂仁 | 12 | mg |
| 川芎 | 12 | mg |
| 陳皮 | 12 | mg |
| 艾絨 | 12 | mg |
| 甘草 | 6 | mg |
| (煉)蜂蜜 | 164 | mg |
| 仿單 | 03009174-仿單-0940002810.pdf |
|---|---|
| 外盒資料 | 03009174-標籤-0940002810.pdf |
| 03009174-外盒-0940002810.pdf |