本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “得生”透骨鎮痛膏(金絲萬應膏加味) |
|---|---|
| 英文品名 | Tow Guu Jenn Tong Kao “T.S.” |
| 許可證字號 | 衛署成製007354 |
| 發證日期 | 2017/12/18 |
| 有效日期 | 2029/07/20 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6141310050 |
| 製造廠名稱 | 得生製藥股份有限公司 |
| 製造廠地址 | 臺南市永康區環工路42號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6141310050 |
| 藥商名稱 | 得生製藥股份有限公司 |
| 效能 | |
| 適應症 | 跌撲損傷、手足肩背及寒濕疼痛之敷貼。 |
| 劑型 | 藥膠布劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 2.5g(10cm×7.5cm)、2.67g(8cm×10cm)、5.0g(10cm×15cm)、6.4g(12cm×16cm)、13.5g(15cm×27cm)/片×1000片以下鋁箔袋裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 | |
| 注意事項 |
| 成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 松脂 | 490.5 | mg |
| 威靈仙 | 37.5 | mg |
| 黃蠟 | 37.5 | mg |
| 木鼈子 | 12.0 | mg |
| 沒藥 | 18.75 | mg |
| 蓖麻子 | 60.0 | mg |
| 乳香 | 18.75 | mg |
| 薄荷腦 | 45 | mg |
| 樹脂 | 150 | mg |
| 氧化鋅 | 30 | mg |
| 冬綠油 | 5 | mg |
| 食用黃色四號 | q.s. | |
| 麻油加至 | 1 | g |