本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
中文品名 | “正和”荊防敗毒散 |
---|---|
英文品名 | Chih Wei P’a Tu Powders "C.H." |
許可證字號 | 衛署成製005491 |
發證日期 | 2020/01/20 |
有效日期 | 2025/02/28 |
製造廠醫事機構代碼 | 6141090017 |
製造廠名稱 | 全生製藥股份有限公司 |
製造廠地址 | 臺南市柳營區士林里93之22號 |
藥商醫事機構代碼 | 6141090017 |
藥商名稱 | 全生製藥股份有限公司 |
效能 | 發汗解表、散風祛濕。 |
適應症 | 外感風寒濕邪、惡寒發熱、頭痛項強、肢體疼痛腮腫。 |
劑型 | 散劑 |
類別 | 成藥 |
包裝 | 18~1000公克塑膠瓶裝 |
單複方 | 複方 |
限制項目 | |
注意事項 |
成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
---|---|---|
荊芥 | 80 | mg |
防風 | 120 | mg |
羌活 | 80 | mg |
獨活 | 80 | mg |
前胡 | 80 | mg |
柴胡 | 80 | mg |
枳殼 | 80 | mg |
桔梗 | 80 | mg |
赤茯苓 | 80 | mg |
川芎 | 80 | mg |
人參 | 40 | mg |
甘草 | 40 | mg |
薄荷 | 80 | mg |