本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “正和”人參敗毒散 |
|---|---|
| 英文品名 | Jen Shen Pai Tu Powder“C.H.” |
| 許可證字號 | 衛署成製005234 |
| 發證日期 | 2013/05/06 |
| 有效日期 | 2030/02/28 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6141090017 |
| 製造廠名稱 | 全生製藥股份有限公司 |
| 製造廠地址 | 臺南市柳營區士林里93之22號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6141090017 |
| 藥商名稱 | 全生製藥股份有限公司 |
| 效能 | 益氣解表、散風祛溼。 |
| 適應症 | 外感風寒溼邪、惡寒發熱無汗、頭項強痛、肢體煩疼、胸膈痞悶、鼻塞聲重、咳嗽有痰。 |
| 劑型 | 散劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 20~1000公克塑膠瓶裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 | |
| 注意事項 |
| 成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 人參浸膏 | 26 | mg |
| 柴胡浸膏 | 26 | mg |
| 桔梗浸膏 | 26 | mg |
| 羌活 | 130 | mg |
| 獨活 | 130 | mg |
| 前胡 | 130 | mg |
| 川芎 | 130 | mg |
| 枳殼 | 130 | mg |
| 赤茯苓 | 130 | mg |
| 甘草 | 72 | mg |
| 薄荷 | 70 | mg |