本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | ”養元堂”參苓白朮散 | 
|---|---|
| 英文品名 | SHEN NIN PAI CHU SAN "Y.Y.T." | 
| 許可證字號 | 衛署成製004971 | 
| 發證日期 | 2010/10/13 | 
| 有效日期 | 2025/02/28 | 
| 製造廠醫事機構代碼 | 6132030012 | 
| 製造廠名稱 | 昕泰生技製藥股份有限公司 | 
| 製造廠地址 | 桃園市大溪區仁善里八鄰仁德北街四五號 | 
| 藥商醫事機構代碼 | 620205H678 | 
| 藥商名稱 | 文記養元堂藥品企業社 | 
| 效能 | 補氣健脾、滲溼和胃。 | 
| 適應症 | 脾胃虛弱、食少便溏。 | 
| 劑型 | 散劑 | 
| 類別 | 成藥 | 
| 包裝 | 18~1000公克塑膠瓶裝 | 
| 單複方 | 複方 | 
| 限制項目 | |
| 注意事項 | 
| 成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 | 
|---|---|---|
| 白扁豆 | 98.77 | mg | 
| 人參 | 128.75 | mg | 
| 茯苓 | 128.75 | mg | 
| 白朮 | 128.75 | mg | 
| 甘草 | 128.75 | mg | 
| 山藥 | 128.75 | mg | 
| 蓮子肉 | 64.37 | mg | 
| 桔梗 | 64.37 | mg | 
| 薏苡仁 | 64.37 | mg | 
| 砂仁 | 64.37 | mg |