本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “萬國”荊防敗毒散 |
|---|---|
| 英文品名 | CHIN FANG P’A TU SAN "W.K." |
| 許可證字號 | 衛署成製004778 |
| 發證日期 | 2013/08/06 |
| 有效日期 | 2030/02/28 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6121021089 |
| 製造廠名稱 | 信宏科技製藥股份有限公司 |
| 製造廠地址 | 臺南市南區新信路5號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6205321915 |
| 藥商名稱 | 萬國製藥廠股份有限公司 |
| 效能 | |
| 適應症 | 風寒咳嗽、寒熱作痛、咽喉腫痛。 |
| 劑型 | 散劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 18~1000公克塑膠瓶裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 | |
| 注意事項 |
| 成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 荊芥穗 | 80 | mg |
| 防風 | 120 | mg |
| 羌活 | 80 | mg |
| 獨活 | 80 | mg |
| 前胡 | 80 | mg |
| 柴胡 | 80 | mg |
| 枳殼 | 80 | mg |
| 桔梗 | 80 | mg |
| 赤茯苓 | 80 | mg |
| 川芎 | 80 | mg |
| 人參 | 40 | mg |
| 甘草 | 40 | mg |
| 薄荷 | 80 | mg |