本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | “芯舒暢”芯舒暢活血通順散(何首烏散加味) |
|---|---|
| 英文品名 | |
| 許可證字號 | 衛署成製003943 |
| 發證日期 | 2013/04/16 |
| 有效日期 | 2028/03/28 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6132030012 |
| 製造廠名稱 | 昕泰生技製藥股份有限公司 |
| 製造廠地址 | 桃園市大溪區仁善里八鄰仁德北街四五號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6132030012 |
| 藥商名稱 | 昕泰生技製藥股份有限公司 |
| 效能 | |
| 適應症 | 順氣、活血、定痛。 |
| 劑型 | 散劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 12~1000公克塑膠瓶盒裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 | |
| 注意事項 |
| 成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 何首烏 | 168 | mg |
| 當歸 | 52 | mg |
| 赤芍 | 52 | mg |
| 白芷 | 52 | mg |
| 烏藥 | 52 | mg |
| 枳殼 | 52 | mg |
| 防風 | 52 | mg |
| 甘草 | 52 | mg |
| 川芎 | 52 | mg |
| 陳皮 | 52 | mg |
| 香附 | 52 | mg |
| 紫蘇葉 | 52 | mg |
| 羌活 | 52 | mg |
| 獨活 | 52 | mg |
| 肉桂 | 52 | mg |
| 乳香 | 52 | mg |
| 沒藥 | 52 | mg |
| 仿單 | 03003943-仿單-1120019308(核定本01)-1130426.pdf |
|---|---|
| 外盒資料 | 03003943-標籤-1120019308(核定本01)-1130426.pdf |
| 03003943-外盒-1120019308(核定本01)-1130426.pdf |